欢迎访问冠盈体育(中国)官方网站网站!

无障碍浏览 | 长辈版 | 设为首页 | 加入收藏 | 登录 | 注册

池州市主城区主要集贸市场、超市及周边城市重要民生商品价格
浏览次数: 信息来源:池州市发展和改革委员会 发布时间:2024-02-19 08:54
日期:2024年2月13日
商品名称 规格等级 计量单位 零售价格
翠柏农贸市场 永辉超市 大润发超市 黄 山 安 庆 铜 陵
小麦粉 特一粉 元/500克 2.5 2.59 2.69 2.6 2.8 3.1
中晚籼米 元/500克 2.7 2.29 2.18 2.6 2.6 2.45
桶装菜籽油 非转基因压榨工艺 元/桶(5升) / 84.9 89.8 90 70 95
猪肉 后座统货 元/500克 17 12.9 12.8 15 15 14
猪肉 肋条肉 元/500克 17 16.9 16.8 15 15 14
牛肉 去骨肉 元/500克 35 41.8 / / 38 42
鸡肉 白条鸡、开膛、上等 元/500克 11 / / 12 12 16
鸡蛋 新鲜完整鸡场蛋 元/500克 5.25 4.98 5.58 5.6 5.6 6.5
青椒 新鲜一级(薄皮椒) 元/500克 6 3.98 5.98 5 7 6
青菜 新鲜一级 元/500克 4.5 3.99 2.99 4.5 4 4
黄瓜 新鲜一级 元/500克 8 4.98 6.98 6 8 5.5
大白菜 新鲜一级 元/500克 2 0.59 0.98 2 2.5 1.5
西红柿 新鲜一级 元/500克 6 6.98 6.28 6 6 6
芹菜 新鲜一级 元/500克 5 4.98 3.28 5 7 5
土豆 新鲜一级 元/500克 3 1.99 2.58 3 4 3
白萝卜 新鲜一级 元/500克 2 0.88 0.98 1.5 2.5 2.5
冬瓜 新鲜一级 元/500克 2.5 1.98 1.88 2 3 2.5
紫茄子 新鲜一级 元/500克 7 6.98 5.88 7.5 6 6
油麦菜 新鲜一级 元/500克 / 4.58 5.88 / 5 5
平包菜 新鲜一级 元/500克 2 1.38 1.28 2 2.5 2
菠菜 新鲜一级 元/500克 8 4.98 4.98 6 5 5.5
西兰花 新鲜一级 元/500克 7 3.98 5.58 7 6 5.5
牛奶 纯牛奶 盒装 250ml 元/盒 / 3.2 3.2 / / /
鲫鱼 活250克左右一条 元/500克 13 15.8 15.8 14 11 12
鲢鱼 活750克左右一条(白鲢) 元/500克 6 / / / 4 5.5
鲈鱼 活750克左右一条 元/500克 22 19.8 19.22 / 16 19
豆腐 市场主销小板块状普通水豆腐 元/500克 3.5 2.8 / 3.5 1.5 3
(此表价格行情仅供参考, 不作为其他依据。)                                 池州冠盈体育(中国)官方网站:价监科2024年2月19日提供