欢迎访问冠盈体育(中国)官方网站网站!

无障碍浏览 | 长辈版 | 设为首页 | 加入收藏 | 登录 | 注册

池州市主城区主要集贸市场、超市及周边城市重要民生商品价格
浏览次数: 信息来源:池州市发展和改革委员会 发布时间:2025-07-09 11:38
日期:2025年7月9日
商品名称 规格等级 计量单位 零售价格
翠柏农贸市场 永辉超市 大润发超市 黄 山 安 庆 铜 陵
小麦粉 特一粉 元/500克 2.6 2.59 2.69 / 2.8 3
中晚籼米 元/500克 2.7 2.29 2.18 2.6 2.6 2.5
桶装菜籽油 非转基因压榨工艺 元/桶(5升) / 84.9 89.8 85 70 95
猪肉 后座统货 元/500克 17 13.98 15.98 14 13 11
猪肉 肋条肉 元/500克 16 16.98 16.17 15 13 11.5
牛肉 去骨肉 元/500克 35 35.9 / / 33 31
鸡肉 白条鸡、开膛、上等 元/500克 11 / / 12 11 12
鸡蛋 新鲜完整鸡场蛋 元/500克 4.5 3.39 4.15 4.5 4.8 4.5
青椒 新鲜一级(薄皮椒) 元/500克 4.5 3.28 2.07 5 4 3
青菜 新鲜一级 元/500克 3.5 0.99 1.83 3 4 2
黄瓜 新鲜一级 元/500克 3 1.99 1.47 4 4 3
大白菜 新鲜一级 元/500克 2 1.28 1.28 1.5 2 1.5
西红柿 新鲜一级 元/500克 3 2.98 2.33 4 4 3
芹菜 新鲜一级 元/500克 4 3.68 3.58 4 5 5
土豆 新鲜一级 元/500克 3 1.68 0.99 2.5 3 3
白萝卜 新鲜一级 元/500克 2 1.38 1.04 1.5 2 2
冬瓜 新鲜一级 元/500克 2 0.69 0.59 2 2 2.5
紫茄子 新鲜一级 元/500克 3.5 3.98 3.98 4 4 3
油麦菜 新鲜一级 元/500克 / 3.99 4.81 / 4 4.5
平包菜 新鲜一级 元/500克 2 0.88 1.29 2.5 2 1.5
菠菜 新鲜一级 元/500克 8 6.98 7.34 7 8 7
西兰花 新鲜一级 元/500克 6 3.98 3.98 7 7 5
牛奶 纯牛奶 盒装 250ml 元/盒 / 3.2 3.2 / / /
鲫鱼 活250克左右一条 元/500克 15 18.8 23.98 16 14 15
鲢鱼 活750克左右一条(白鲢) 元/500克 6 / / / 4 5
鲈鱼 活750克左右一条 元/500克 23 22.9 22.64 / 24 22
豆腐 市场主销小板块状普通水豆腐 元/500克 3.5 2.8 / 3.5 1.5 3
(此表价格行情仅供参考, 不作为其他依据。)                           池州冠盈体育(中国)官方网站:价监科2025年7月9日提供